O objetivo principal da máquina de laminação mecânica de dois rolos LANGYE é enrolar placas que variam em diâmetro de 4 a 40mm e comprimento de 1500 a 4000mm. É a opção ideal para clientes com volumes de processamento mais baixos porque é uma máquina de laminação de placas muito barata e com preços razoáveis.
Rolos de dobra de guia linear em forma de pirâmide são usados pela forte máquina de dobra de placa de metal da série W11 para fornecer o melhor efeito de flexão sem sacrificar o poder. Os benefícios de torque e velocidade da máquina de dobra de três rolos são garantidos pelos motores de engrenagem hidráulica separados que conectam os três rolos da máquina de dobra de placa W11 diretamente ao eixo do rolo de flexão.
Dois anéis de flexão de perfil e carretéis motorizados
CNC e rolos endurecidos por indução
Versão do rolo vertical carretel e polimento de superfície
Suportes laterais e centrais elétricos, pré-flexão e flexão
Rolos de flexão de inclinação e preparação da máquina para laminação a quente
Para perfis de flexão ou versões com guias planetários, um rolo com extensão (3HEP)
Cores especiais e controle de pedal móvel
A barreira de emergência da máquina
Dispositivo com certificação CE
Nome | Max Espessura do Rolamento | Max Largura Do Rolamento (mm) | Min Diâmetro do rolamento (N/mm) | Limite de rendimento (N/mm2) | Velocidade de rolamento (m/min) | Diâmetro superior do rolo (mm) | Diâmetro inferior do rolo (mm) | Distância do centro do rolo inferior (mm) | Potência do motor principal (Kw) | Peso (Kg) | |
<450N/mm2 | <700N/mm2 | ||||||||||
W11-4/1500 | 4 | 2.5 | 1500 | 187,5 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 | 1700 |
W11-4/2000 | 4 | 2.5 | 2000 | 200 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 | 2000 |
W11-6/1500 | 6 | 4 | 1500 | 200 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 | 2200 |
W11-6/2000 | 6 | 4 | 2000 | 212.5 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 | 2500 |
W11-6/2500 | 6 | 4 | 2500 | 225 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 | 2600 |
W11-8/1500 | 8 | 5 | 1500 | 212.5 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 | 2400 |
W11-8/2000 | 8 | 5 | 2000 | 225 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 | 2500 |
W11-8/2500 </Td> | 8 | 5 | 2500 | 300 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 4000 |
W11-12/2000 | 12 | 8 | 2000 | 300 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 3500 |
W11-12/2500 | 12 | 8 | 2500 | 325 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 | 5300 |
W11-12/3000 | 12 | 8 | 3000 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 7500 |
W11-16/2000 | 16 | 10.5 | 2000 | 325 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 | 4800 |
W11-16/2500 | 16 | 10.5 | 2500 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 6700 |
W11-16/3000 | 16 | 10.5 | 3000 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 10300 |
W11-20/2000 | 20 | 13 | 2000 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 6500 |
W11-20/2500 | 20 | 13 | 2500 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 9300 |
W11-25/2000 | 25 | 16.5 | 2000 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 8600 |
W11-25/2500 | 25 | 16.5 | 2500 | 462.5 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 | 11000 |
W11-30/2000 | 30 | 20 | 2000 | 462.5 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 | 10000 |
W11-30/2500 | 30 | 20 | 2500 | 525 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 | 16000 |
W11-30/3000 | 30 | 20 | 3000 | 187,5 | 245 | 4 | 150 | 390 | 600 | 30 | 18500 |
W11-40/2500 | 40 | 26.5 | 2500 | 625 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 | 20000 |
Precisa de uma cotação? Quer saber mais sobre nossos produtos de fabricação de chapas metálicas? Preencha o formulário
Abaixo e nossa equipe entrará em ação dentro de 24 horas.
What you'll get:
Receive custom equipment solutions and pricing.
A professional consultant will reply within one working day.
Get a free equipment selection guide and success stories.
Inquiring customers enjoy equipment discounts.